LED灯具照明的传导骚扰信号测量是EMI传导测量产品的典型应用之一,下面市场上的LED灯具照明为例,在标准的实验环境下(倍测检测),使用知用电子(CYBERTEK) EMI传导测试系统进行测量,和标准的实验室报告做对比。
1. 实验室环境配置:
倍测检测的传导骚扰测试环境如下:
接收机使用RS的ESR系列
人工电源网络使用RS的ENV216
知用电子(CYBERTEK )在相同的实验室环境下,机器配置选择如下:
EMI接收机使用EM5080B(9kHz~1GHz)
人工电源网路使用EM5040B(带共差模分离功能)
测量环境如下图:
2. 测试结果对比如下:
在标准的测试环境下,使用倍测认证实验室的接收机和人工电源网络,和使用知用电子(CYBERTEK )的接收机和人工电源网络做对比试验。
倍测的测试数据参考如下:
市场上符合标准的产品:
市场上不符合标准的产品:
知用电子(CYBERTEK )测试数据参考如下:
市场上符合标准的产品:
产品:LED照明
生产商:某厂
测试条件:倍测检测
测试人员:陈工
测试标准:EN55015-PowerPort
测试模式:标准
测试时间:2018/2/7
频率 | 读取值(dBuV) | 补偿(dB) | 综合值(dBuV) | 标准线(dBuV) | 超标(dB) | 注释 | |
1 | 55.508kHz | 43.59 | 10 | 53.59 | 89.05 | -35.46 | PK |
2 | 110.928kHz | 26.51 | 10 | 36.51 | 82.75 | -46.23 | PK |
3 | 166.995kHz | 13.95 | 10 | 23.95 | 55.11 | -31.16 | AV |
4 | 166.995kHz | 29.09 | 10 | 39.09 | 65.11 | -26.02 | PK |
5 | 276.370kHz | 17.97 | 10 | 27.97 | 50.92 | -22.95 | AV |
6 | 276.370kHz | 27.24 | 10 | 37.24 | 60.92 | -23.68 | PK |
7 | 332.766kHz | 18.58 | 10 | 28.58 | 49.38 | -20.81 | AV |
8 | 332.766kHz | 26.61 | 10 | 36.61 | 59.38 | -22.77 | PK |
9 | 561.770kHz | 9.23 | 10 | 19.23 | 46 | -26.77 | AV |
10 | 561.770kHz | 23.88 | 10 | 33.88 | 56 | -22.12 | PK |
市场上不符合标准的产品:
产品:LED照明2
生产商:某厂
测试条件:倍测检测
测试人员:陈工
测试标准:EN55015-PowerPort
测试模式:标准
测试时间:2018/2/7
频率 | 读取值(dBuV) | 补偿(dB) | 综合值(dBuV) | 标准线(dBuV) | 超标(dB) | 注释 | |
1 | 187.503kHz | 70.98 | 9.55 | 80.53 | 54.15 | 26.39 | AV |
2 | 187.503kHz | 83.14 | 9.55 | 92.69 | 64.15 | 28.54 | PK |
3 | 93.350kHz | 77.33 | 9.58 | 86.91 | 84.32 | 2.6 | PK |
4 | 139.981kHz | 75.29 | 9.56 | 84.86 | 80.63 | 4.23 | PK |
5 | 609.622kHz | 61.02 | 9.53 | 70.55 | 46 | 24.55 | AV |
6 | 609.622kHz | 74.6 | 9.53 | 84.13 | 56 | 28.13 | PK |
7 | 419.924kHz | 61.21 | 9.53 | 70.74 | 47.45 | 23.3 | AV |
8 | 419.924kHz | 73.55 | 9.53 | 83.08 | 57.45 | 25.63 | PK |
9 | 560.061kHz | 61.38 | 9.53 | 70.91 | 46 | 24.91 | AV |
10 | 560.061kHz | 71.88 | 9.53 | 81.41 | 56 | 25.41 | PK |
11 | 1.073MHz | 57.99 | 9.53 | 67.52 | 46 | 21.52 | AV |
12 | 1.073MHz | 69.15 | 9.53 | 78.68 | 56 | 22.68 | PK |
13 | 1.027MHz | 57.75 | 9.53 | 67.28 | 46 | 21.28 | AV |
14 | 1.027MHz | 69.02 | 9.53 | 78.56 | 56 | 22.56 | PK |
通过以上实验对比看出,曲线的趋势基本一致,不同的产品传导骚扰信号是有波动的,所以不同时间的扫描,测量值有几个dB的误差都属于比较正常的现象,知用电子(CYBERTEK) EMI传导测试系统完全符合传导测量要求。
3. EM5080B校准报告如下: