1.产品简介
HIOKI/日置 3561 电池测试仪测量锂电池电压和内阻。
● 高精度:电阻±0.5% rdg. ±5dgt., 电压±0.01% rdg. ±3dgt.
● 高分辨率:电阻0.01mΩ(300mΩ量程); 电压0.1mV(20V量程)
● 高速10ms以内同时测量内阻和电压
● 特大可以统计30000个数据,有利于工程管理,品质管理
2.技术规格
电阻测量量程 | 电阻: 310.00mΩ/3.1000Ω, 电压: ±19.9999V | ||||
精度 | 电阻:±0.5% rdg. ±5dgt. | ||||
测量电流频率 | 1kHz ±0.2Hz | ||||
测量电流 | 10mA(300mΩ量程), 1mA(3Ω量程) | ||||
开路端子电压 | 7V 蜂值 | ||||
特大应用测量电压 | DC ±22V | ||||
特大对地电压 | DC ±70V | ||||
采样时间 | 采样 | 超快 | 快 | 中 | 慢 |
ΩV(50 Hz) | 7ms | 23ms | 83ms | 258ms | |
(60 Hz) | 69ms | 252ms | |||
Ω(50 Hz) | 4ms | 12ms | 42ms | 157ms | |
(60 Hz) | 35ms | 150ms | |||
V(50 Hz) | 4ms | 12ms | 42ms | 157ms | |
(60 Hz) | 35ms | 150ms | |||
接口 | EXT I/O, RS-232C, 打印机(通过RS-232C), GP-IB(3561-01) | ||||
电源 | AC 100~240V ±10%, 50/60Hz, 30VA max. | ||||
体积及重量 | 215W × 80H × 295Dmm, 2.4kg | ||||
附件 | 电源线× 1,使用说明书× 1 |
配件: