新闻资讯
您当前的位置 : 首 页 > 新闻资讯 > 常见问题

高压单端探头型号及参数

2025-03-11 11:20:53

一、概述

       高压单端探头通常用于测量低于 1000 kV 以地参考的信号。但是,某些单端探头设计用于隔离或浮动输入的仪器,进行非以地参考的测量。用户应选择较低输入电容指标 (< 4 pF) 的探头以大大降低探头对电路的负载影响,因为输入电容较低的探头能在更高频率上提供更高的输入阻抗。


二、型号

P5122(1000 V Cat II;200MHz;100MΩ||4pF)

P5150(2.5 kV;500MHz;40MΩ||3.8pF)

P5100A(2.5 kV;500MHz;40MΩ||2.5pF)

TPP0850(2.5 kV;800MHz;40MΩ||1.8pF)

P6015A(20 kV;75MHz;100MΩ||3pF)

PVM-1(40/60kV;120MHz;400MΩ||13pF)

PVM-2(40/60kV;110MHz;400MΩ||13pF)

PVM-3(40/60kV;25MHz;400MΩ||10pF)

PVM-4(40/60kV;140MHz;400MΩ||8pF)

PVM-5(60/100kV;120MHz;400MΩ||12pF)

PVM-6(60/100kV;110MHz;400MΩ||12pF)

PVM-7(60/100kV;140MHz;400MΩ||8pF)

PVM-100(100/150kV;100MHz;600MΩ||15pF)

PVM-12(25/30kV;110MHz;300MΩ||7pF)

VD-70(70/115kV;25MHz;800MΩ||24pF)

VD-100(100/160kV;20MHz;1600MΩ||25pF)

VD-150(150/230kV;20MHz;2000MΩ||27pF)

VD-200(200/300kV;16MHz;2800MΩ||24pF)

VD-300(300/420kV;12MHz;5100MΩ||30pF)

VD-400(400/550kV;8MHz;6800MΩ||30pF)

相关产品

相关新闻