机器人工作电压范围通常在12V~48V之间,像一些小型机器人关节电机常用12V或24V,工业用关节电机可能会采用48V。额定电流根据电机功率不同有所变化,一般在0.5A~10A,功率范围一般为0.1~10kW。这就要求测试电源具备宽范围输出能力,输出范围扩大至同功率等级“矩阵”电源的3倍;支持定电压、定电流、定功率三种工作模式,满足更多测试需求;支持多台并联输出,扩大功率/电流范围。

一、快速选型表
| 型号 | 电压 | 电流 | 功率 |
| MSP6206-30-20 | 30V | 20A | 600W |
| MSP6209-30-30 | 30V | 30A | 900W |
| MSP6212-30-60 | 30V | 60A | 1.2KW |
| MSP6218-30-60 | 30V | 60A | 1.8KW |
| MSP6224-30-120 | 30V | 120A | 2.4KW |
| MSP6230-30-120 | 30V | 120A | 3KW |
| MSP6236-30-120 | 30V | 120A | 3.6KW |
| MSP6248-30-200 | 30V | 200A | 4.8KW |
| MSP6260-30-200 | 30V | 200A | 6KW |
| MSP6275-30-250 | 30V | 250A | 7.5KW |
| MSP6290-30-300 | 30V | 300A | 9KW |
| MSP62120-30-500 | 30V | 500A | 12KW |
| MSP62150-30-500 | 30V | 500A | 15KW |
| MSP6206-60-10 | 60V | 10A | 600W |
| MSP6209-60-15 | 60V | 15A | 900W |
| MSP6212-60-30 | 60V | 30A | 1.2KW |
| MSP6218-60-30 | 60V | 30A | 1.8KW |
| MSP6224-60-60 | 60V | 60A | 2.4KW |
| MSP6230-60-60 | 60V | 60A | 3KW |
| MSP6236-60-60 | 60V | 60A | 3.6KW |
| MSP6248-60-100 | 60V | 100A | 4.8kW |
| MSP6260-60-100 | 60V | 100A | 6KW |
| MSP6275-60-125 | 60V | 125A | 7.5KW |
| MSP6290-60-250 | 60V | 250A | 9KW |
| MSP62120-60-250 | 60V | 250A | 12KW |
| MSP62150-60-250 | 60V | 250A | 15KW |
| MSP6206-100-6 | 100V | 6A | 600W |
| MSP6210-100-10 | 100V | 10A | 1000W |
| MSP6212-100-18 | 100V | 18A | 1.2KW |
| MSP6218-100-18 | 100V | 18A | 1.8KW |
| MSP6224-100-36 | 100V | 36A | 2.4KW |
| MSP6230-100-36 | 100V | 36A | 3KW |
| MSP6236-100-36 | 100V | 36A | 3.6KW |
| MSP6248-100-60 | 100V | 60A | 4.8KW |
| MSP6260-100-60 | 100V | 60A | 6KW |
| MSP6275-100-75 | 100V | 75A | 7.5KW |
| MSP6290-100-150 | 100V | 150A | 9KW |
| MSP62120-100-150 | 100V | 150A | 12KW |
| MSP62150-100-150 | 100V | 150A | 15KW |
二、规格参数
| 功率范围 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 尺寸(宽x深x高mm) | 重量 (Kg) | |
| 600W-1kW | AC220V±10%,50Hz | DC 0-100V | 0-60A | 215x360x44 | 1U½ | 4Kg |
| 1KW-1.8KW | AC220V±10%,50Hz | DC 0-600V | 0-60A | 215x405.5x44 | 1U½ | 4.5Kg |
| 2.4KW-3.6KW | AC220V±10%,50Hz | DC 0-600V | 0-120A | 430x420x88 | 2U | 12Kg |
| 2.4KW-3.6KW | AC220V±10%,50Hz | DC 0-1200V | 0-120A | 430x465x44 | 1U | 10Kg |
| 3.6KW-6kW | AC220V±10%,50Hz | DC 0-1200V | 0-200A | 430x500x88 | 2U | 16Kg |
| 7.5kW | AC380V+10%,50Hz | DC 0-1200V | 0-250A | 430x500x88 | 2U | 16Kg |
| 7.5KW-9kW | AC380V+10%,50Hz | DC 0-1500V | 0-500A | 430x560x132 | 3U | 25.5Kg |
| 9KW-12KW | AC380V+10%,50Hz | DC 0-1500V | 0-500A | 430x560x132 | 3U | 25.5Kg |
| 12KW-15KW | AC380V+10%,50Hz | DC 0-1500V | 0-500A | 430x560x132 | 3U | 25.5Kg |
三、产品特点
(1)规格:标准单机输出功率15KW,电压输出范围DC 0-1500V,电流输出范围0-500A;
(2)尺寸:标准的1U½,1U,2U,3U机架式设计,适合系统集成;
(3)预置:面板自带预置按键,可预先设定电压电流值;
(4)智能化:可与PC机链接,组成PC机监控智能型电源;
(5)通讯接口:标配RS232/RS485,选配0-5V/0-10V,4-20mA模拟量通信接口,标准的MOUDBUS -RTU协议、SCIP协议;
(6)电压采样:具有远端电压补偿功能,补偿线上压降;
(7)特殊定制:提供特殊规格,尺寸,参数电源设计定制(订货前提前说明)